![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7231897 ] kkkkkjjj 的評論:好希望明天真的是你( 2026-08-13 04:47:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5882800 ] Rayann 的評論:好上加好( 2026-08-09 22:48:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674060 ] 嗶嘰哥 的評論:仙氣小姊姊∼心情會變好( 2026-07-23 23:51:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707110 ] 瑟瑟故事 的評論:甜美女神 笑容滿分( 2026-07-20 23:08:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7343980 ] 的評論:讚的!優的∼魅力無法抗拒 眼睛很漂亮( 2026-07-13 06:16:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707098 ] Ting21186 的評論:可愛又好聊 就像個小天使一樣 溫暖著別人( 2026-07-11 00:47:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574076 ] 柊rz 的評論:【一切都是那麼的不知不覺 總是會被那雙眼眸所吸引】( 2026-07-09 23:49:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1673058 ] Winner 的評論:人海茫茫之中遇見妳( 2026-07-08 07:44:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7551266 ] sowhat 的評論:人美好有魅力快來( 2026-07-08 03:48:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7233085 ] 呆偷鵝 的評論:人美心善好相處( 2026-07-07 01:01:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6984871 ] 20y20cm 的評論:開朗 笑起來很美 好聊天 跟毒品一樣會上癮的女生( 2026-07-03 04:55:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4583631 ] NoStyle 的評論:拜拜~ 下次見( 2026-06-20 21:46:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5793116 ] 17歲的很粗 的評論:要不要答應∼∼∼( 2026-06-17 23:56:54 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 |
| 2 | 2026-08-12 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-11 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-10 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-09 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 07:35 | 455 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-08 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 07:30 | 450 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-07 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-06 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 07:30 | 451 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-05 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
| 18 | 2026-08-04 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 19 | 03:04 | 07:00 | 236 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-03 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 09:00 | 540 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-02 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10039.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





