![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7346701 ] xxx998 的評論:好主播( 2026-08-08 01:16:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2163243 ] 訪客134 的評論:一位迷人的女孩,笑容甜美,身材完美。( 2026-08-05 00:31:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7146324 ] 我是露鳥俠 的評論:頂級 ( 2026-08-03 14:30:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6348112 ] Nnick 的評論:主播很美很可愛( 2026-08-01 14:43:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7718156 ] A2939172 的評論:Yyds 絕了 很粉嫩( 2026-08-01 12:52:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:很棒可以期待( 2026-08-01 10:52:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7694852 ] 色陌生人 的評論:好配合( 2026-08-01 10:12:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3577600 ] 新光保全 的評論:Good( 2026-07-10 15:45:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2756083 ] 可愛老公 的評論:她是個很棒的女孩。( 2026-07-10 11:00:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7673875 ] 白潤 的評論:最棒的女孩( 2026-07-10 10:49:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7223646 ] Leoen 的評論:根本就是一個騙錢的( 2026-07-10 01:43:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6839984 ] 董尬鐘康 的評論:超厲害( 2026-06-19 12:53:50 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 04:00 | 04:47 | 48 分鐘 |
| 2 | 02:49 | 03:42 | 53 分鐘 | |
| 3 | 01:06 | 02:47 | 101 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-12 | 20:06 | 20:13 | 7 分鐘 |
| 5 | 16:58 | 17:38 | 40 分鐘 | |
| 6 | 16:18 | 16:23 | 5 分鐘 | |
| 7 | 08:49 | 10:42 | 113 分鐘 | |
| 8 | 00:56 | 05:09 | 253 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-11 | 09:09 | 10:46 | 96 分鐘 |
| 10 | 03:10 | 06:18 | 189 分鐘 | |
| 11 | 00:21 | 03:08 | 167 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-10 | 22:47 | 23:57 | 69 分鐘 |
| 13 | 16:41 | 17:13 | 33 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-09 | 13:38 | 13:43 | 4 分鐘 |
| 15 | 09:01 | 09:04 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-08 | 17:16 | 17:29 | 13 分鐘 |
| 17 | 16:55 | 17:05 | 10 分鐘 | |
| 18 | 06:56 | 07:17 | 20 分鐘 | |
| 19 | 01:17 | 06:55 | 337 分鐘 | |
| 20 | 00:20 | 01:16 | 55 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-07 | 23:33 | 23:53 | 20 分鐘 |
| 22 | 23:04 | 23:15 | 12 分鐘 | |
| 23 | 15:43 | 17:34 | 111 分鐘 | |
| 24 | 15:05 | 15:09 | 3 分鐘 | |
| 25 | 03:06 | 03:12 | 7 分鐘 | |
| 26 | 01:51 | 03:03 | 72 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 28 | 2026-08-06 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 29 | 23:30 | 23:38 | 8 分鐘 | |
| 30 | 22:48 | 23:26 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10039.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





