![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 |
| 2 | 2026-08-12 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 3 | 19:03 | 19:04 | 2 分鐘 | |
| 4 | 13:55 | 15:29 | 94 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-11 | 14:03 | 16:53 | 171 分鐘 |
| 6 | 13:20 | 13:50 | 30 分鐘 | |
| 7 | 12:24 | 13:15 | 51 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-10 | 16:39 | 16:54 | 15 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 07:28 | 449 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-09 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 11 | 21:53 | 21:58 | 5 分鐘 | |
| 12 | 17:58 | 17:59 | 1 分鐘 | |
| 13 | 17:32 | 17:32 | 0 分鐘 | |
| 14 | 13:26 | 13:39 | 13 分鐘 | |
| 15 | 09:10 | 09:15 | 6 分鐘 | |
| 16 | 06:36 | 08:54 | 138 分鐘 | |
| 17 | 06:27 | 06:33 | 6 分鐘 | |
| 18 | 2026-08-08 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 |
| 19 | 09:28 | 09:38 | 10 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-07 | 04:03 | 06:36 | 153 分鐘 |
| 21 | 03:48 | 03:58 | 10 分鐘 | |
| 22 | 02:51 | 02:55 | 4 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-06 | 10:47 | 11:00 | 13 分鐘 |
| 24 | 10:07 | 10:13 | 5 分鐘 | |
| 25 | 08:35 | 09:44 | 69 分鐘 | |
| 26 | 08:07 | 08:29 | 22 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-05 | 07:51 | 11:14 | 203 分鐘 |
| 28 | 2026-08-04 | 14:46 | 15:03 | 17 分鐘 |
| 29 | 08:56 | 09:24 | 27 分鐘 | |
| 30 | 08:31 | 08:54 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10039.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





