![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 03:20 | 04:10 | 50 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-12 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 4 | 19:10 | 22:29 | 200 分鐘 | |
| 5 | 16:49 | 18:21 | 92 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 07:11 | 431 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-11 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 8 | 20:19 | 20:22 | 3 分鐘 | |
| 9 | 18:54 | 19:46 | 51 分鐘 | |
| 10 | 16:10 | 18:09 | 118 分鐘 | |
| 11 | 13:39 | 15:49 | 130 分鐘 | |
| 12 | 12:37 | 13:35 | 57 分鐘 | |
| 13 | 12:13 | 12:34 | 21 分鐘 | |
| 14 | 00:32 | 01:52 | 80 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-10 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
| 17 | 17:04 | 19:25 | 140 分鐘 | |
| 18 | 15:07 | 16:04 | 56 分鐘 | |
| 19 | 11:59 | 13:51 | 112 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-09 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 22 | 22:18 | 23:04 | 46 分鐘 | |
| 23 | 19:58 | 21:16 | 78 分鐘 | |
| 24 | 19:17 | 19:34 | 17 分鐘 | |
| 25 | 18:00 | 19:07 | 66 分鐘 | |
| 26 | 15:46 | 16:57 | 71 分鐘 | |
| 27 | 12:07 | 15:25 | 198 分鐘 | |
| 28 | 11:17 | 11:51 | 34 分鐘 | |
| 29 | 09:39 | 11:03 | 84 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10039.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





