![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 03:25 | 04:48 | 83 分鐘 |
| 2 | 2026-08-12 | 03:01 | 05:08 | 126 分鐘 |
| 3 | 2026-08-11 | 03:03 | 05:32 | 149 分鐘 |
| 4 | 2026-08-10 | 03:43 | 05:29 | 107 分鐘 |
| 5 | 03:26 | 03:38 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-09 | 03:10 | 05:07 | 117 分鐘 |
| 7 | 2026-08-08 | 03:15 | 05:53 | 158 分鐘 |
| 8 | 2026-08-07 | 03:05 | 05:46 | 162 分鐘 |
| 9 | 2026-08-06 | 03:07 | 06:02 | 174 分鐘 |
| 10 | 2026-08-05 | 03:05 | 05:48 | 163 分鐘 |
| 11 | 2026-08-04 | 02:35 | 05:12 | 157 分鐘 |
| 12 | 2026-08-03 | 04:36 | 06:07 | 91 分鐘 |
| 13 | 2026-08-02 | 02:34 | 05:24 | 169 分鐘 |
| 14 | 2026-08-01 | 03:36 | 06:16 | 160 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10039.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





