![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 02:34 | 04:47 | 134 分鐘 |
| 2 | 2026-08-12 | 17:47 | 22:00 | 253 分鐘 |
| 3 | 03:00 | 05:02 | 122 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-11 | 17:10 | 21:49 | 279 分鐘 |
| 5 | 03:16 | 05:32 | 135 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-10 | 17:59 | 21:12 | 193 分鐘 |
| 7 | 2026-08-09 | 02:56 | 07:02 | 246 分鐘 |
| 8 | 2026-08-08 | 17:15 | 20:39 | 204 分鐘 |
| 9 | 2026-08-07 | 20:10 | 21:33 | 82 分鐘 |
| 10 | 03:32 | 06:02 | 151 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-06 | 18:54 | 20:40 | 106 分鐘 |
| 12 | 03:20 | 05:30 | 130 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-05 | 20:05 | 20:43 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10039.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





